Zde si můžete přečíst pravidla PHL: https://p-h-l.cz/p-h-l/pravidla/
PHL 2024
LITO HOŠŤ | BUŘE NICE | Č. ŘEČICE | SAMŠÍN | VĚŽNÁ | PACOV | PŘÁSLA VICE | LUKA VEC | HNĚVKO VICE | JIŘICE | CELKEM | |
MUŽI A | |||||||||||
ČAS | 18,30 | 18,76 | 18,68 | 21,79 | 30,95 | 18,55 | D | 26,03 | 19,77 | 18,70 | |
MÍSTO | 2. | 2. | 3. | 7. | 10. | 1. | - | 11. | 6. | 3. | 3. |
BODY | 17 | 17 | 15 | 9 | 6 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 114 |
ŽENY A | |||||||||||
ČAS | 27,25 | 24,51 | 52,29 | 24,00 | 24,09 | 24,08 | 25,29 | 23,10 | 24,75 | 24,75 | |
MÍSTO | 2. | 3. | 7. | 1. | 2. | 3. | 5. | 1. | 5. | 5. | 2. |
BODY | 17 | 15 | 9 | 20 | 17 | 15 | 11 | 20 | 11 | 11 | 146 |
MUŽI B | |||||||||||
ČAS | 22,84 | 22,34 | D | 21,78 | 19,61 | 18,58 | 20,32 | 19,22 | 21,28 | 22,72 | |
MÍSTO | 8. | 8. | - | 6. | 4. | 2. | 8. | 4. | 9. | 12. | 6. |
BODY | 8 | 8 | - | 10 | 13 | 17 | 8 | 13 | 7 | 4 | 88 |
ŽENY B | |||||||||||
ČAS | 30,86 | 26,47 | D | - | 25,04 | 34,86 | 24,68 | 30,95 | 28,30 | 24,14 | |
MÍSTO | 6. | 5. | - | - | 4. | 10. | 4. | 8. | 10. | 3. | 8. |
BODY | 10 | 11 | - | - | 13 | 6 | 13 | 8 | 6 | 15 | 82 |
PHL 2023
Č. ŘEČICE |
RYNÁREC | PACOV | SAMŠÍN |
ZRUŠENO |
PŘÁSLA VICE |
LITOHOŠŤ |
HNĚVKO VICE |
JIŘICE | CELKEM | |
MUŽI | ||||||||||
ČAS | 21,92 | 32,95 | 64,45 | 20,58 | 21,17 | 19,16 | 26,02 | 24,23 | ||
MÍSTO | 5. | 14. | 17. | 5. | 3. | 4. | 11. | 13. | 7. | |
BODY | 11 | 2 | 0 | 11 | 15 | 13 | 5 | 3 | 60 | |
ŽENY | ||||||||||
ČAS | 24,52 | 26,70 | 26,93 | 25,67 | 38,58 | 26,28 | 21,67 | 22,95 | ||
MÍSTO | 2. | 2. | 4. | 4. | 8. | 4. | 1. | 3. | 2. | |
BODY | 17 | 17 | 13 | 13 | 8 | 13 | 20 | 15 | 116 |
PHL 2022
BUŘE NICE |
Č. ŘEČICE | SAMŠÍN | PACOV |
PŘÁSLA VICE |
VOKOV | LITOHOŠŤ | JIŘICE |
HNĚVKO VICE |
CELKEM | |
MUŽI | ||||||||||
ČAS | 20,82 | 20,09 | 20,89 | 20,80 | 29,05 | N | 18,70 | 30,47 | 20,70 | |
MÍSTO | 3. | 2. | 6. | 2. | 11. | 1. | 11. | 4. | 4. | |
BODY | 15 | 17 | 10 | 17 | 5 | 0 | 20 | 5 | 13 | 102 |
ŽENY | ||||||||||
ČAS | 24,01 | 22,72 | 23,77 | 24,23 | 29,08 | 36,86 | N | 29,29 | 24,61 | |
MÍSTO | 1. | 1. | 1. | 1. | 6. | 4. | - | 6. | 2. | 2. |
BODY | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 0 | 10 | 17 | 130 |
PHL 2021
VOKOV | SAMŠÍN | PŘÁSLAVICE | JIŘICE | HNĚVKOVICE | CELKEM | |
MUŽI | ||||||
ČAS |
19,48 | 19,88 | 20,24 | 20,02 | 18,09 | |
MÍSTO |
2. | 5. | 4. | 3. | 1. | 2. |
BODY |
17 | 11 | 13 | 15 | 20 | 76 |
ŽENY | ||||||
ČAS |
25,85 | 25,66 | 24,59 | 26,74 | N | |
MÍSTO |
1. | 3. | 1. | 3. | - | 3. |
BODY |
20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 70 |
PHL 2020
Celá letošní liga je zrušená, pokud bude nějaká soutěž, tak pouze pohárovky :(
1. VOKOV |
2.
|
3. PŘÁSLAVICE |
4.
|
5.
|
6.
J |
7.
|
CELKEM |
|
MUŽI | ||||||||
ČAS | 21,51 | --- | 20,28 | |||||
MÍSTO | 7. | 4. | ||||||
BODY | 9 | |||||||
ŽENY | ||||||||
ČAS | 25,02 | --- | 24,36 | |||||
MÍSTO | 2. | 1. | ||||||
BODY | 17 |
PHL 2019
1. KLETE ČNÁ |
2. BUŘE NICE |
3. MARK VAREC |
4. BÁCO VICE |
5. PACOV |
6. PŘÁSLA VICE |
7. PUTI MOV |
8. LITO HOŠŤ |
9. JIŘICE |
10. HNĚVKO VICE |
CELKEM | |
MUŽI | |||||||||||
ČAS | 33,38 | 20,92 | 20,47 | 20,30 | 20,34 | 43,63 | 21,79 | 21,20 | 22,24 | 19,95 | |
MÍSTO | 9. | 7. | 9. | 9. | 6. | 11. | 8. | 9. | 7. | 5. | 8. |
BODY | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 80 |
ŽENY | |||||||||||
ČAS | - | 31,01 | 32,62 | 24,74 | 25,11 | 25,19 | 23,38 | 26,88 | N | 24,32 | |
MÍSTO | - | 5. | 7. | 2. | 3. | 2. | 2. | 5. | - | 1. | 4. |
BODY | - | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 10 | 43 |
PHL 2018
1. KLETE ČNÁ |
2. MARKVA REC |
3. BUŘE NICE |
4. PACOV |
5. SAL. LHOTA |
6. PŘÁSLA VICE |
7. PUTI MOV |
8. SAMŠÍN |
9. JIŘICE |
10. HNĚVKO VICE |
CELKEM | |
MUŽI |
|||||||||||
ČAS | 29,85 | 22,84 | 36,05 | 22,41 | 24,29 | 27,23 | 20,47 | 21,51 | D | D | |
MÍSTO | 12. | 10. | 11. | 7. | 9. | 12. | 8. | 4. | - | - | 12. |
BODY | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 56 |
ŽENY |
|||||||||||
ČAS | 34,73 | - | D | 28,83 | 27,80 | 38,80 |
- |
47,55 | 30,00 | 25,38 | |
MÍSTO | 7. | - | - | 6. | 3. | 8. | - | 7. | 8. | 5. | 8. |
BODY | 1 | - | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 12 |
PHL 2017
1. KLETE ČNÁ
|
2. ČERV. ŘEČICE |
3. BÁCO VICE |
4. BUŘE NICE |
5. PACOV |
6. SAL. LHOTA |
7. PŘÁS LAVICE |
8. PUTI MOV |
9. MARK VAREC |
10. JIŘICE
|
11. HNĚV KOVICE |
CELKEM | |
MUŽI |
||||||||||||
ČAS | 28,14 | 21,70 |
19,49 |
19,61 | 22,50 | 21,39 | 19,11 | 24,95 | 19,76 | 27,05 | 29,65 | |
MÍSTO | 10. | 6. | 4. |
2. |
10. | 7. | 4. | 10. | 4. | 11. | 12. | 6. |
BODY | 6 | 10 | 13 | 17 | 6 | 9 | 13 | 6 | 13 | 5 | 4 | 102 |
ŽENY | ||||||||||||
ČAS | 27,67 | 31,58 | 25,85 | 32,59 | D | 28,32 | 30,47 | 26,65 | 26,87 | 49,45 | 37,26 | |
MÍSTO | 4. | 5. | 3. | 5. | - | 3. | 7. | 1. | 4. | 7. | 6. | 6. |
BODY | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 38 |
http://pehl.firesport.eu/vysledky-ligy.html
PHL 2016
|
KLETE ČNÁ |
ŘEČICE |
BÁCO VICE |
BUŘ | PACOV | LHOTA | PŘÁSL | PUTIMOV | JIŘICE |
HNĚVK |
|
CEMUŽI | |||||||||||
ČAS | 20,93 | 21,17 | 20,85 | 22,96 | 19,93 | 22,73 | 57,58 | 20,17 | 20,99 | 26,19 | |
UMÍSTĚNÍ | 5. | 8. | N | 8. | 6. | 6. | 13. | 4. | 10. | 10, | 12. |
BODY | 11 | 8 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | 13 | 6 | 6 | 69 |
ŽENY | |||||||||||
ČAS | 24,94 | N | 27,36 | 24,65 | 25,87 | 27,24 | 29,29 | 25,73 | 23,32 | 29,78 | |
UMÍSTĚNÍ | 2. | - | 4. | 1. | 3. | 2. | 5. | 3. | 2. | 5. | 3. |
BODY | 7 | 0 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 51 |
http://pehl.firesport.eu/vysledky-ligy.html
PHL 2015
ČER. ŘEČ. |
BÁCO VICE |
BUŘE NICE |
PAC OV |
LHO TA |
PŘÁSL |
JIŘI CE |
HNĚV KOVICE |
KLET |
||
MUŽI "A" | ||||||||||
ČAS | 24,90 | 20,98 | 21,44 | 22,92 | 34,19 | 20,06 | 19,61 | D | 22,36 | |
UMÍSTĚNÍ | 10. | 7. | 5. | 9. | 12 | 5. | 3. | 11 | 8. | |
BODY | 6 | 9 | 11 | 7 | 4 | 11 | 15 | 0 | 5 | 81 |
ŽENY | ||||||||||
ČAS | - | 27,51 | 26,14 | 32,06 | 37,36 | 30,48 | 29,07 | 26,55 | N | |
UMÍSTĚNÍ | - | 2. | 1. | 5. | 5 | 4. | 3. | 3. | 4. | |
BODY | - | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
32 |
PHL 2014
1. Č. ŘEČICE |
2. BÁCO VICE |
3. BUŘE NICE |
4. PACOV |
5. H. NĚMČICE |
6. SAL. LHOTA |
7. PŘÁSLA VICE |
8. JIŘICE |
9. HNĚVK. |
10. KLETE ČNÁ |
CELKEM BODŮ |
|
MUŽI "A" | |||||||||||
ČAS | 20,19 | 27,03 | 21,53 | 21,72 | 20,65 | 23,76 | 21,48 | 21,23 | 22,00 | 28,51 | |
UMÍSTĚNÍ | 4. | 10. | 5. | 7. | 3. | 9. | 7. | 7. | 10. | 10. | 8. |
BODY | 13 | 6 | 11 | 9 | 15 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6. | 91 |
ŽENY | |||||||||||
ČAS | 29,07 | 27,36 | N | 27,44 | - | 30,87 | 27,81 | 26,53 | 29,04 | 29,08 | |
UMÍSTĚNÍ | 4. | 4. | - | 3. | - | 5. | 4. | 3. | 5 | 5 | 5. |
BODY | 4 | 4 | 0 | 5 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 31 |
Poř. | Tým | Okr. | Če | Bá | Bu | Pa | Ho | Sa | Př | Ji | Hn | Kl | Cel. | Nej.č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1. | Bácovice | PE |
|
|
|
- | - |
|
|
|
|
|
56 | 24,62 |
2. | Hněvkovice | PE |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
55 | 24,51 |
-. | Pacov | PE |
|
|
- |
|
- | - |
|
|
|
|
55 | 25,50 |
4. | Babice A | PE |
|
|
|
- | - |
|
|
|
|
|
35 | - |
5. | Buřenice | PE |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
31 | 26,53 |
6. | Jiřice | PE | - |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
21 | 26,66 |
7. | Babice B | PE |
|
|
|
|
- | - |
|
- | - | - | 13 | - |
8. | Salačova Lhota | PE | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
|
6 | 29,35 |
9. | Střítež | PE | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27,57 |
10. | Kámen | PE | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | 2 | 43,94 |
11. | Putimov | PE | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | 0 |
- |
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...